jrs直播吧 请输入您要搜索的专题...

6月中国围棋等级分公示:柯洁领跑杨鼎新随后

作者:新浪体育文章来源:新浪体育发布日期:2020-07-02 01:23:02

柯洁

日前中国围棋协会公布了6月围棋等级分公示,柯洁以2733分继续领跑积分榜,杨鼎新2708分随后,芈昱廷2692分暂列第三。女子方面,王晨星2410位列第80位,於之莹2401分排在第82位。

以下为中国围棋等级分前100名:

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

1 柯 洁 2733 2 杨鼎新 2708 3 芈昱廷 2692

4 辜梓豪 2657 5 范廷钰 2652 6 江维杰 2646

7 连 笑 2645 8 谢尔豪 2634 9 时 越 2625

10 陈耀烨 2615 11 柁嘉熹 2613 12 丁 浩 2607

13 李维清 2602 14 童梦成 2601 15 范蕴若 2600

16 赵晨宇 2600 17 谢 科 2598 18 陶欣然 2590

19 彭立尧 2584 20 檀 啸 2584 21 许嘉阳 2582

22 李轩豪 2582 23 廖元赫 2581 24 李钦诚 2566

25 周睿羊 2566 26 唐韦星 2558 27 范 胤 2548

28 黄云嵩 2548 29 伊凌涛 2542 30 孟泰龄 2538

31 党毅飞 2527 32 邬光亚 2522 33 张 涛 2516

34 陈 贤 2509 35 夏晨琨 2504 36 韩一洲 2497

37 王泽锦 2495 38 古 力 2488 39 胡耀宇 2487

40 戎 毅 2483 41 毛睿龙 2481 41 李 铭 2481

43 杨楷文 2479 44 刘 星 2477 45 屠晓宇 2474

46 陈梓健 2472 47 周鹤洋 2472 47 王昊洋 2472

49 谢 赫 2468 50 孙腾宇 2468 51 周贺玺 2466

52 钟文靖 2461 53 彭 荃 2458 54 蔡 竞 2457

55 胡跃峰 2456 56 郭闻潮 2453 57 李 喆 2452

58 朱元豪 2451 59 古灵益 2448 60 王星昊 2447

61 陈 浩 2446 61 廖行文 2446 63 国宇征 2439

64 俞 斌 2437 65 常 昊 2436 66 刘宇航 2435

67 罗洗河 2432 68 曹潇阳 2430 68 严 欢 2430

68 安冬旭 2430 71 汪 涛 2426 72 李翔宇 2422

73 张 维 2419 74 蒋其润 2417 75 付 冲 2414

75 秦悦欣 2414 75 张 强 2414 78 何语涵 2413

79 韩 晗 2411 80 王晨星* 2410 81 王 雷 2406

82 於之莹* 2401 83 潘 非 2401 84 周泓余* 2400

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

84 黄 昕 2400 86 李成森 2399 87 黄 晨 2395

87 刘 曦 2395 89 沈沛然 2394 90 牛雨田 2393

91 孙 力 2392 92 丁世雄 2391 93 尹 航 2389

94 陈正勋 2384 95 郑淼鑫 2381 95 陈昱森 2381

97 马逸超 2380 98 孔祥明* 2379 99 胡钰函 2378

100 刘兆哲 2376 101 陈玉侬 2375 102 黄奕中 2374

103 张 立 2373 104 吕立言 2368 105 王 磊 2368

106 佟禹林 2367 106 郭信驿 2367 108 严在明 2360

108 李 康 2360 110 王 垚 2359 110 陈豪鑫 2359

112 杨一90 2357 113 张亚博 2356 113 王 玮 2356

115 王硕90 2355 115 王世一 2355 117 乔智健 2352

118 舒一笑 2348 119 甘思阳 2347 120 崔 灿 2346

120 胡然闵 2346 120 杨 冬 2346 120 段 荣 2346

124 张学斌 2341 125 应一韬 2339 126 黄静远 2338

127 陆敏全* 2335 128 李 赫* 2334 129 焦士维 2334

130 方 捷 2332 131 陈潇楠 2331 131 娄洛宁 2331

133 丁 烈 2329 134 芮乃伟* 2328 134 马光子 2328

136 张东岳 2326 137 陈翰祺 2324 137 马笑冰 2324

139 王彦皓 2323 139 薛冠华 2323 139 郑 胥 2323

142 何 旸 2321 143 柳琪峰 2321 143 纪 祥 2321

143 黄明宇 2321 146 吴震宇 2319 147 黄春棋 2316

147 张 璇* 2316 149 张紫良 2315 150 周元俊 2314

151 寇政岩 2312 151 张 昊 2312 153 桂文波 2311

154 胡傲华 2310 155 高 星* 2309 156 韦一博 2305

157 杨润东 2302 157 吴新宇 2302 159 冯 伟 2301

160 陈镱夫 2300 160 公彦宇 2300 162 刘云龙 2299

163 汤靖轩 2296 164 罗 岩 2295 165 李雨昂 2294

165 汪雨博* 2294 167 赵毓彩 2293 168 方天丰 2292

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

169 鲁俊仁 2291 170 潘亭宇 2289 171 程宏昊 2287

172 许瀚文 2286 173 方若曦* 2284 174 李小溪90*2283

175 蔡文驰 2281 176 曾志豪 2279 176 王裕子 2279

178 陈 扬 2278 179 蔡碧涵* 2277 179 郑宇航 2277

181 尹松涛 2273 182 石豫来 2270 182 赵中暄 2270

184 李 乐 2268 184 王 爽* 2268 184 于富霖 2268

187 陈一纯 2267 187 金禹丞 2267 189 唐吟啸 2266

190 成家业 2265 191 刘 宇 2262 191 赵邦桥 2262

191 陈必森 2262 194 吴 天 2260 195 李必奇 2259

196 代智天 2258 197 高恬亮 2257 197 赵 斐 2257

199 李元祺 2255 199 胡 晓 2255 201 王迦楠 2253

202 陈一鸣* 2252 202 董 明 2252 202 回敬辰 2252

202 王春晖 2252 206 罗楚玥* 2250 207 李昊潼 2249

207 孙 远 2249 209 赵俊哲 2248 209 吴梓天 2248

209 赵奕斐* 2248 212 王子昂 2246 213 孙鹏宇 2245

213 刘睿智 2245 213 姚佳慧* 2245 216 傅健恒 2243

217 陈 磊 2242 217 郑载想 2242 219 高 宇 2241

220 乔 然 2240 220 解学斌 2240 220 于清泉 2240

220 苏广悦 2240 220 唐 奕* 2240 225 赵宝龙 2239

226 王竣啸 2237 227 王泽宇 2236 228 刘云程 2236

228 赵 威 2236 230 花 畅 2235 230 董 堃 2235

230 杨霆轩 2235 230 邓 威 2235 230 张 岐 2235

230 万乐奇 2235 236 唐嘉雯* 2234 236 吕 烁* 2234

238 徐泽鑫 2233 239 田瑞祺 2232 239 许嘉伟 2232

241 周润民 2231 241 曹又尹* 2231 243 陈浩东 2230

243 成晓青 2230 245 王硕00 2229 246 李小溪00*2228

247 李雪萌* 2227 248 叶 桂* 2226 248 陈旭东 2226

250 吕洵锋 2225 251 陈 昊 2224 251 王 冕 2224

排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

251 李泽锐 2224 251 陈文政 2224 255 陈土力 2223

255 李东方 2223 257 刘慧玲* 2221 257 李思璇* 2221

259 胡子豪 2220 260 范蔚菁* 2220 261 瞿 鸣 2219

262 王 祯* 2219 262 徐晶琦* 2219 264 邓歆懿* 2218

264 曾渊海 2218 266 崔 宁* 2217 266 鲁 佳* 2217

268 范炳旭 2216 269 陈栋如 2214 269 谷瑞泽 2214

269 贾罡璐* 2214 272 曹 聪 2213 273 张梦瑶* 2212

274 侯靖哲 2212 275 钱留儒 2211 275 韩恩溢 2211

277 崔 超 2210 277 史 记 2210 277 王若然 2210

280 令狐嘉骏 2209 281 杭小童* 2208 281 秦佳林 2208

283 于靖莹* 2207 283 许俭颖* 2207 285 汪美成* 2206

286 杨 戈 2205 286 毛彦新* 2205 286 金 珊* 2205

289 李欣宸 2204 290 蔡李宸 2204 290 陈蔓淇* 2204

290 王祥云* 2204 290 孙冠群* 2204 290 魏欣桐* 2204

295 王音灵水 2203 296 李鑫怡* 2202 296 王 群 2202

标签: 围棋 等级分 柯洁

分享按钮